[프라임경제] 동양텔레콤(007150)은 운영자금 마련을 위해 9억9350만원 규모의 일반공모 유상증자를 결의했다고 10일 공시했다. 신주발행가액은 500원이며, 납입일은 11월 15일이다.
유상증자 결정
1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 1,999,000 |
우선주 (주) | - | |
2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 29,341,955 |
우선주 (주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
운영자금 (원) | 993,500,000 | |
타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
기타자금 (원) | 6,000,000 | |
5. 증자방식 | 일반공모증자 |
6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 500 | |
우선주 (원) | - | ||
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||
9. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - |
종료일 | - | ||
일반공모 | 시작일 | 2010년 11월 12일 | |
종료일 | 2010년 11월 15일 | ||
10. 납입일 | 2010년 11월 15일 | ||
11. 신주의 배당기산일 | 2010년 01월 01일 | ||
12. 신주권교부예정일 | 2010년 11월 25일 | ||
13. 신주의 상장예정일 | 2010년 11월 26일 | ||
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||
15. 이사회결의일(결정일) | 2010년 11월 10일 | ||
- 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |
불참 (명) | - | ||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 면제(소액공모 공시서류 제출) | ||
17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |