EZ EZViwe

성우테크론, 자사주 취득 완료

이지영 기자 기자  2010.10.14 13:42:36

기사프린트

[프라임경제] 성우테크론(045300)은 14일 자사주 9만7900주취득은 완료했다고 공시했다.취득가액은 총 1억6415만원 가량이다.
 


 
(단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
취득가액
취득가액
총    액
매수위탁 증권회사
주문수량 취득수량 금융투자업자 고유번호
2010.09.28 기명식보통주 10,000 3,000 1,720 5,160,000 삼성증권 00104856
2010.09.29 기명식보통주 10,000 10,000 1,730 17,300,000 삼성증권 00104856
2010.09.30 기명식보통주 10,000 10,000 1,703 17,038,065 삼성증권 00104856
2010.10.01 기명식보통주 10,000 10,000 1,700 17,000,000 삼성증권 00104856
2010.10.04 기명식보통주 10,000 10,000 1,670 16,700,000 삼성증권 00104856
2010.10.05 기명식보통주 10,000 10,000 1,655 16,550,000 삼성증권 00104856
2010.10.07 기명식보통주 10,000 10,000 1,675 16,750,000 삼성증권 00104856
2010.10.08 기명식보통주 10,000 10,000 1,655 16,550,000 삼성증권 00104856
2010.10.11 기명식보통주 10,000 10,000 1,655 16,550,000 삼성증권 00104856
2010.10.12 기명식보통주 10,000 4,900 1,645 8,060,500 삼성증권 00104856
2010.10.13 기명식보통주 10,000 10,000 1,650 16,500,000 삼성증권 00104856
- 110,000 97,900 1,677 164,158,565
 
-